Ángel Luis Castilla, alcalde de San Sebastián de La Gomera, quiere puntualizar las medias verdades que ha hecho públicas Manuel Herrera, portavoz nacionalista en el Consistorio capitalino, “a quien hay que recordarle que los mayores, nuestros mayores, ni son turistas ni son un grupo folclórico que viene a la Gomera de fiesta. Están en la Residencia Escolar porque no hay una solución a corto plazo en tanto se solucionan las obras de La Inmaculada. Es decir, que no pretenda usted confundir a la ciudadanía hablando de cosas que nada tienen que ver con la situación actual e involucrando a otras Instituciones en sus dislates y malgastos presupuestarios. Usted ha sido el único responsable de este disparate, autorizando un reformado del proyecto inicial por importe de 238.234 € y por eso la obra de La Inmaculada no se ha terminado todavía.”
“En su afán de agradar a su formación política –afirma Castilla— ha dejado claros ejemplos de su espléndida relación con la Consejería de Educación a la que regaló, de fondos del Ayuntamiento de San Sebastián, 80 millones de las antiguas pesetas para reformar las cocinas de los colegios de la capital. Y digo regalo porque no eran competencia del Ayuntamiento estas obras, eran de la Consejería y, no contento con ello, va usted y le regala también a Educación del Gobierno de Canarias la comida de los alumnos de los colegios lo que ha supuesto 48.000€ que ha tenido que afrontar este equipo de gobierno en otra competencia exclusiva de la Consejería. Esto nos vuelve a dar una muestra lamentable de una capacidad de negociación y gestión sin parangón en la política canaria”.
“Las alegrías económicas del anterior equipo de gobierno –afirma la edil—están costando muy caras a la ciudadanía de San Sebastián de La Gomera. Sobre todo porque son auténticos disparates sin sentido y que bordean peligrosamente la ilegalidad. Tal es el caso de las obras de la Residencia, donde el anterior alcalde ordenó ejecutar obras fuera del proyecto inicial contratado por importe de 238.234€ sin consignación presupuestaria y en base a la promesa de la Consejería de Bienestar Social de aportar 180.000€ que no han sido concedidos todavía”.
“Es decir, que sin consignación presupuestaria (sin dinero) y sin la aprobación de la modificiación del proyecto inicial, el anterior alcalde autorizó obras por importe superior a los 100.000€ lo que supone una gravísima irregularidad administrativa que ahora tenemos que afrontar desde este Ayuntamiento y para el que sigue sin haber dinero.”
ANEXO 1: Informe de la Obra de la Residencia de la 3ª Edad La Inmaculada, plazos y situación actual.
CONCEPTO: | IMPORTE: |
IMPORTE ADJUDICADO: | 390.078,24 € |
IMPORTE EJECUTADO AL MES DE AGOSTO: | 124.878,66 € |
PENDIENTE DE EJECUTAR DEL PROYECTO ORIGEN SUBVENCIONADO: | 265.199,58 € |
IMPORTE PROYECTO MODIFICADO: | 238.234,47 € |
CANTIDADES EJECUTADAS DEL MODIFICADO (ESTIMADO): | 100.000,00 € |
PENDIENTE DE EJECUTAR DEL PROYECTO ORIGEN SUBVENCIONADO + EL MODIFICADO: | 403.434,05 € |
COSTE INICIAL DE LAS OBRAS: | 390.078,24 € | |||
COSTE FINAL DE LAS OBRAS (PROYECTO + MODIFICADO): | 628.312,71 € | |||
IMPORTE: | SUBVENCION: | |||
296.616,00 € | SUBV. CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL (ORDEN 1178 DE 18/12/07 | |||
93.462,24 € | Fondos propios del Ayuntamiento | |||
SE SOLICITO 180.000 € QUE NO HAN SIDO CONCEDIDOS TODAVIA | ||||
331.696,71 € | DEFICIT ACTUAL PARA FINALIZAR LA OBRA | |||
FECHA DE ADJUDICACION DE LA OBRA: | 04/02/2008 |
FORMALIZACION DEL CONTRATO: | 18/02/2008 |
COMIENZO DE LAS OBRAS: | 27/02/2008 |
FECHA INICIALMENTE PREVISTA DE FINALIZACIÓN: | 27/11/2008 |
FECHA LIMITE PARA JUSTIFICAR SUBVENCIÓN: | 31/12/2008 |
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: | SUSPENDIDA |
ANEXO 2:
Previsión para el año 2008 atendiendo a los gastos realizados hasta la fecha.
Euros Pesetas
Generales | COMPRAS (alimentos, enseres, medicamentos, productos de limpieza | 25.565,29 | 4.253.706 |
SERVICIOS (Residencia Escolar (8.750€/mes), peluquería, teléfonos… | 105.489,80 | 17.552.025 | |
Personal | 19 TRABAJADORAS: 3 cocina, 2 limpieza, 14 auxiliares (3 turno mañanas, 3 turnos de tarde, 2 noche y 2 coordinadoras) | 381.715,06 | 63.512.131 |
TOTAL | 512.770,15 | 85.317.862 |
Previsión de ingresos 2008.
Dirección General Servicios Sociales (desde el año 2006 no incrementa la cuantía | 34.324,66 | 3,76€/Día |
TOTAL DE INGRESOS (Transferencia del Gobierno de Canarias) | 57.944,05 | 6,35€ / Dia |
CUOTA RESIDENTES | 99.842,10 | 10,9€ / Día |
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | 321.019,34 | 33,18€/ Día |
TOTAL DE INGRESOS | 512.770,15 | 56,19€/ DIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario